| 型 号 | GS-HP/Z | 垂直发光角度 | 0~30° |
| 电 源 | AC60V~305V | 水平发光角度 | 360° |
| 电源频率 | 50HZ~60HZ | 外形尺寸 | 160mm×120mm×25mm |
| 功 率 | ≤5W | 环境温度 | -40℃~+55℃ |
| 工作方式 | 恒光 | 重 量 | 0.55kg |
| 发光颜色 | 白色、绿色可选 | 抗风能力 | 240km/h |
| 光 源 | LED | 出光镜材质 | 光学玻璃 |
| 外壳材质 | 航空专用铝合金 | 防护等级 | IP68 |
| 光源寿命 | ≥200000小时 | 相对湿度 | 0%~95% |
| 防浪涌等级 | 3KA | 盐 雾 | 可暴露在盐雾环境中 |
| 淋 雨 | 可暴露在任意风向的雨中 | 辐 照 | 可暴露在太阳辐射下 |
| 绝缘特性 | 输入端与外壳间:1.414KVdc,10S 不击穿 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22)class A 谐波:EN61000-3-2,-3 |
| 抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ 各轴各60分钟 | 平均无故障 时 间 |
≥20万小 时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 泄漏电流 | ≤10ua | 海拔高度 | 5500m |
| 功率因数 | ≥0.9 | ||
| 有效光强 | / | ||
| 光控环境亮度 | / | ||
