执行标准 |
CAAC | MH/T 6012-2015和AC-137-CA-2017 | 航空障碍灯 |
| ICAO | ICAO附件14第I卷第八版 | 机场设计和运行 | |
| FAA | Advisory Circular 150/5345-43J | Specification for Obstruction Lighting Equipment |
| 型 号 | TX-MB-01(L) | 垂直发光角度 | 3° |
| 电 源 | 太阳能供电 | 水平发光角度 | 360° |
| 电源频率 | 直流 | 外形尺寸 | 515*450*350mm |
| 平均功率 | ≤2.5W | 安装尺寸 | 80mm*80mm*M8 |
| 太阳能板功率 | 25W | 电池容量 | 12AH |
| 工作方式 | 20次/分 | 环境温度 | -40℃~+55℃ |
| 发光颜色 | 红色 | 重 量 | ≈6kg |
| 光 源 | LED | 抗风能力 | 240km/h |
| 外壳材质 | 航空专用铝合金 | 出光镜材质 | 光学PC |
| 光源寿命 | ≥200000小时 | 防护等级 | IP68 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 相对湿度 | 0%~95% |
| 淋 雨 | 可暴露在任意风向的雨中 | 盐 雾 | 可暴露在盐雾环境中 |
| 辐 照 | 可暴露在太阳辐射下 | 绝缘特性 | / |
| 抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 | 电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class A 谐波:EN61000-3-2,-3 |
| 平均无故障时间 | ≥20万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) | 海拔高度 | ≥5500m |
| 有效光强 | 夜晚:2000cd (±25%) | ||
| 光控环境亮度 | 50/100Lux | ||

