型号: | GS-HP/H |
适用于: | 直升机甲板停机坪 |
区域: | 中心安全区 |
发光颜色: | H灯带: 绿色, 环形灯带: 黄色 |
光源: | LED, 恒光 |
光强: | 符合CAP437标准 |
垂直发光角度: | 符合CAP437标准 |
发光色度: | 符合CAP437标准 |
材质: | H灯带:铝合金,白色烤漆涂层; 环形灯带:铝合金,黄色烤漆涂层 |
防护等级: | IP 67 |
符合标准: | CAP437 |
安装方式: | 用铆钉/螺栓/胶合 |
输入电压: | 控制柜输入控制 |
外部接地方式: | 底座板接地 |
环境温度: | -40° to +55° C |
功率: | 30 W |
使用寿命: | 100.000+小时 |
线材规格: | 5 x 0.34 mm2 |
环形和H灯带使飞行员能够在海上设备上进行更平稳、更安全的着陆,是为了保障直升机在夜间、光线差或恶劣天气条件下的着陆安全。它消除了直升机上的“黑洞”效应,这种效应有时很危险,会让飞行员迷失方向。
环形和H灯带照明用于直升机起降定位(TD/PM)和照明直升机起降识别标记(H)被叠加在黄色标记上。它包括一个同心圆,至少16个离散的照明部分。这些元件的宽度为100毫米。一个单一的圆被定位在直升机的画圆的平均半径。
根据CAP437所述,照明部分提供了50%到75%的周长,并且它们之间的距离不小于0.5米。